Sage Eurowin |
75% dto. durante 3 meses
Sage 50 |
|
Mejoras a nivel técnico, nuevo interfaz de usuario y mejoras en navegación | Mejoras a nivel técnico, nuevo interfaz de usuario y mejoras en navegación | Mejoras a nivel técnico, nuevo interfaz de usuario y mejoras en navegación |
Nuevo "look and feel" y diseño de iconos | Nuevo "look and feel" y diseño de iconos | Nuevo "look and feel" y diseño de iconos |
Menús configurables, listados de accesos a favoritos, links de acceso directo | Menús configurables, listados de accesos a favoritos, links de acceso directo | Menús configurables, listados de accesos a favoritos, links de acceso directo |
Menús, escritorio e indicadores configurables por usuario | Menús, escritorio e indicadores configurables por usuario | Menús, escritorio e indicadores configurables por usuario |
Vistas previas de mantenimientos y documentos | Vistas previas de mantenimientos y documentos | Vistas previas de mantenimientos y documentos |
Colabora con múltiples usuarios i | Colabora con múltiples usuarios i | Colabora con múltiples usuarios i |
Integración con Office 365 y conectividad | Integración con Office 365 y conectividad | Integración con Office 365 y conectividad |
Integración del calendario de Outlook y OneDrive | Integración del calendario de Outlook y OneDrive | Integración del calendario de Outlook y OneDrive |
Consulta información clave desde cualquier dispositivo (Sage contact y Sage Dashboard) | Consulta información clave desde cualquier dispositivo (Sage contact y Sage Dashboard) | Consulta información clave desde cualquier dispositivo (Sage contact y Sage Dashboard) |
Añade registros de gasto o ingreso desde el móvil (Sage Capture) | Añade registros de gasto o ingreso desde el móvil (Sage Capture) | Añade registros de gasto o ingreso desde el móvil (Sage Capture) |
Comunicación bancaria: descarga automáticamente y genera asientos automáticos | Comunicación bancaria: descarga automáticamente y genera asientos automáticos | Comunicación bancaria: descarga automáticamente y genera asientos automáticos |
Integración con PrestaShop: conector gratuito | Integración con PrestaShop: conector gratuito | Integración con PrestaShop: conector gratuito |
Conexión con Despachos: Babel*, CSV i | Conexión con Despachos: Babel*, CSV i | Conexión con Despachos: Babel*, CSV i |
Funcionalidades y ayuda en el producto | Funcionalidades y ayuda en el producto | Funcionalidades y ayuda en el producto |
Gestión contable básica | Gestión contable básica | Gestión contable básica |
Compras y ventas. Cobros y Pagos | Compras y ventas. Cobros y Pagos | Compras y ventas. Cobros y Pagos |
Gestión de remesas. Control de stock | Gestión de remesas. Control de stock | Gestión de remesas. Control de stock |
Nueva gestión de grupos de empresa para un cambio rápido de empresa | Nueva gestión de grupos de empresa para un cambio rápido de empresa | Nueva gestión de grupos de empresa para un cambio rápido de empresa |
Nuevo motor de gráficos e informes, añadir nuevos campos a listados | Nuevo motor de gráficos e informes, añadir nuevos campos a listados | Nuevo motor de gráficos e informes, añadir nuevos campos a listados |
Entrada de asientos rápida: plantillas de asientos, periódicos y zoom cuentas | Entrada de asientos rápida: plantillas de asientos, periódicos y zoom cuentas | Entrada de asientos rápida: plantillas de asientos, periódicos y zoom cuentas |
Guías de importación y actualización de maestros (p.ej. artículos) | Guías de importación y actualización de maestros (p.ej. artículos) | Guías de importación y actualización de maestros (p.ej. artículos) |
Duplicar pedidos y presupuestos de compra y venta | Duplicar pedidos y presupuestos de compra y venta | Duplicar pedidos y presupuestos de compra y venta |
Nuevo ciclo de gestión de impagados | Nuevo ciclo de gestión de impagados | Nuevo ciclo de gestión de impagados |
Analítica multinivel | Analítica multinivel | Analítica multinivel |
SII Canario + modelo 417 | SII Canario + modelo 417 | SII Canario + modelo 417 |
Face B2B | Face B2B | Face B2B |
Gastos suplidos | Gastos suplidos | Gastos suplidos |
Módulo RGPD | Módulo RGPD | Módulo RGPD |
Asistente de configuración de empresas | Asistente de configuración de empresas | Asistente de configuración de empresas |
Panel de bienvenida a Sage 50: vídeos formativos y acceso a soporte | Panel de bienvenida a Sage 50: vídeos formativos y acceso a soporte | Panel de bienvenida a Sage 50: vídeos formativos y acceso a soporte |
|
Sage 50 incluye todas las mejoras de seguridad para tus datos y para tu empresa con el nuevo protocolos TLS 1.2. Ten tus datos protegidos y más en estos momentos en los que necesitamos herramientas de movilidad y de teletrabajo.
Si eres usuario de Sage Eurowin te informamos que tu software puede verse afectado por la nueva actualización, por favor, infórmate para conocer cómo afecta este cambio a la seguridad de tus datos.
Give Feedback