了解我们即将为合作伙伴和客户举办的活动。
日期 | 活动详情 | 地点 | 国家/地区 |
2024 年 2 月 25 日至 29 日 | Sage Transform 2024 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 |
日期 | 活动详情 | 地点 | 国家/地区 |
2023 年 9 月 7 日 | HR Tech Summit | 悉尼 | 澳大利亚 |
2023 年 9 月 13 日至 14 日 | Third Sector | 悉尼 | 澳大利亚 |
日期 | 活动详情 | 地点 | 国家/地区 |
2023 年 9 月 6 日至 8 日 | SaaStr | 加利福尼亚州圣马特奥 | 美国 |
2023 年 9 月 7 日 | HR Tech Summit | 悉尼 | 澳大利亚 |
2023 年 9 月 12 日至 14 日 | Third Sector | 悉尼 | 澳大利亚 |
2023 年 9 月 19 日 | Accountex North | 曼彻斯特 | 英国 |
2023 年 9 月 19 日至 20 日 | Procore Groundbreak 2023 | 伊利诺伊州芝加哥 | 美国 |
2023 年 9 月 20 日至 21 日 | PEI CFO West Coast Forum | 加利福尼亚州旧金山 | 美国 |
2023 年 9 月 24 日至 27 日 | Diocesan Fiscal Management Conference (DFMC) | 科罗拉多州丹佛,美国 | 美国 |
2023 年 10 月 17 日至 18 日 | Private Equity International NYC Operating Partners Forum | 纽约州纽约,美国 | 美国 |
2023 年 10 月 17 日至 21 日 | FAKUMA 2023 | 腓特烈港 | 德国 |
2023 年 10 月 25 日 | TechExit.io - Toronto | 多伦多 | 加拿大 |
2023 年 11 月 13 日至 15 日 | Restaurant Finance and Development Conference | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 |
2023 年 11 月 15 日至 16 日 | Saas North | 渥太华 | 加拿大 |
2024 年 1 月 22 日至 24 日 | AHR | 伊利诺伊州芝加哥 | 美国 |
2024 年 1 月 23 日至 25 日 | World of Concrete 2024 | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 |
2024 年 2 月 14 日至 17 日 | ABA Techshow 2024 | 伊利诺伊州芝加哥 | 美国 |
2024 年 2 月 27 日至 29 日 | IBS - International Builders Show | 内华达州拉斯维加斯 | 美国 |
2024 年 3 月 13 日至 14 日 | AccountingWEB Live Expo | 伯明翰 | 英国 |
2024 年 5 月 15 日至 16 日 | Accountex London | 伦敦 | 英国 |
2024 年 5 月 18 日至 22 日 | CFMA | 得克萨斯州格雷普韦恩 | 美国 |
意见反馈