Verifique as nossas notas informativas de conformidade para a sua localização, saiba mais sobre transferências internacionais de dados e consulte uma lista de subcontratantes que utilizamos para lhe fornecer os nossos produtos e serviços. Para ter a certeza de que os seus dados estarão protegidos, aceda aos nossos controlos de segurança.
Complete a sua análise da due diligence de terceiros antes de partilhar os seus dados pessoais connosco.
Verifique a lista de subcontratantes da Sage para os principais produtos e serviços. Se o seu produto ou serviço não constar da lista, por favor entre em contacto connosco para obter assistência.
Produto | Subcontratante(s) (local de hospedagem) |
AutoEntry | Amazon Web Services, Inc. (EEE) Fino run GmbH (EEE) Google LLC (EUA) Intercom, Inc. (EUA) Microsoft Corporation Salesforce (EEE) Stripe Payments UK, Ltd (Reino Unido) Zendesk, Inc. (EUA) Zoho Corporation Limited (EEE) Zoom Communications UK PLC (EUA) |
Brightpearl | Amazon Web Services, Inc. (EEE) Google LLC (EUA) Hubspot UK Holdings Limited (EEE) Salesforce UK Limited (Reino Unido) Slack Technologies Limited (EUA) Microsoft Corporation (EUA) Zoom Communications UK PLC (EUA) |
Futrli by Sage | Amazon Web Services, Inc. (EEE) Chargebee, Inc. (EUA) Go Cardless Ltd (EEE) Google LLC (EUA) Hubspot UK Holdings Limited (EUA) Intercom, Inc. (EUA) Catamorphic Co (EUA) MixPanel, Inc. (EUA) Stripe Payments UK Ltd (EUA) Xero UK Limited (EEE) |
GoProposal | AccountancyManager AM Ltd (Reino Unido) Amazon Web Services, Inc. (EEE) Infusionsoft Intercom, Inc. (EUA) Intuit, Inc. (EUA) GoCardless Ltd (Reino Unido) Karbon, Inc. (EUA) Pagely LLC (Reino Unido) Stripe Payments UK Ltd (EUA) WPEngine, Inc. (Reino Unido) Xero UK Limited Zapier Inc. (EUA) |
Intacct | Amazon Web Services, Inc. Avalara, Inc. 37signals, LLC Box.com UK Ltd CloudFlare, Inc. Code42 Software, Inc. Decisions on Demand, Inc. Intacct Development Romania SRL Intacct Software Private Limited OSF Global Services, Inc. Sumo Logic, Inc. |
Inventory Planner | AC PM LLC Carry Technologies, Inc. Cloudflare, Inc. Intercom, Inc. Linode LLC Metabase, Inc. Microsoft Corporation (Azure) OneDrive Partnerstack, Inc. PayPal Rudderstack, Inc. Salesforce Sharepoint Shopify International Limited Stripe Payments UK, Ltd |
Lockstep | Gusto, Inc. (EUA) The Rocket Science Group (EUA) Microsoft Corporation (Azure) (EUA) Outreach Corporation UK Limited (EEE) Salesforce (EUA) Zendesk, Inc. (EUA) |
Sage Active | Auth0, Inc. (EEE) CloudFlare, Inc. (EEE) Microsoft Corporation Azure (EEE) OPSWAT, Inc. (EEE) |
Sage 50 Accounting | Amazon Web Services, Inc. Elavon Digital Europe Limited Microsoft Corporation (Azure, Office 365) Stripe Payments UK Ltd Paypal Plaid |
Sage Earth | Amazon Web Services, Inc. (EUA) Intercom, Inc. (EUA) Slack Technologies Limited (EUA) SmartBear (Ireland) Limited (EUA) Stripe Payments UK Ltd (EUA) |
Sage HR | Amazon Web Services, Inc. (EEE/Reino Unido) Convert API Intercom, Inc. (EUA) Pusher Limited Slack Technologies Limited (EUA) Zapier, Inc. (EUA) |
Sage People | Brain Payroll UK Limited (Reino Unido) DocuSign International, Inc. (Reino Unido) Rackspace International GmbH (Reino Unido) Textkernel LLC US |
Sage 50 Payroll | Amazon Web Services, Inc. (EEE) Equinix UK Limited (Reino Unido) Modulr Finance Limited (localização do utilizador) |
Sage 200 | Elavon Digital Europe Limited (EEE) GoCardless Ltd (EEE) Microsoft Corporation (EEE) Modulr Finance Limited Stripe Payments UK Ltd (EUA) Yodlee, Inc. |
Sage Business Cloud Accounting | Amazon Web Services, Inc. AC PM LLC (EUA) Cloudflare, Inc. Elavon Digital Europe Limited Google LLC SLCS Stripe Payments UK, Ltd Tetric Twilio Ireland Limited Yodlee |
Sage Business Cloud Payroll | Amazon Web Services, Inc. (EEE) Experian Limited Google Suite Sage Hi 5 Powered by Mo Service Now Slack SSO Group |
X3 | Amazon Web Services Sendgrid Twilio |
Give Feedback