Hier können Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Compliance für Ihren Standort nachlesen, mehr über internationale Datenübertragungen erfahren und die Liste der Datenverarbeiter einsehen, mit deren Unterstützung wir Ihnen unsere Produkte und Dienste anbieten. Lernen Sie unsere Sicherheitskontrollen kennen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Daten bei uns gut aufgehoben sind.
Führen Sie Ihre Third-Party Due Diligence Prüfung durch, bevor Sie personenbezogene Daten an uns weiterleiten.
Nachstehend finden Sie eine Liste unserer Datenverarbeiter für unsere wichtigsten Produkte und Dienste. Sollte Ihr Produkt oder Dienst hier nicht aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an uns.
Produkt | Datenverarbeiter (Hosting-Standort) |
AutoEntry | Amazon Web Services, Inc. (EWR) Fino run GmbH (EWR) Google LLC (USA) Intercom, Inc. (USA) Microsoft Corporation Salesforce (EWR) Stripe Payments UK, Ltd (UK) Zendesk, Inc. (USA) Zoho Corporation Limited (EWR) Zoom Communications UK PLC (USA) |
Brightpearl | Amazon Web Services, Inc. (EWR) Google LLC (USA) Hubspot UK Holdings Limited (EWR) Salesforce UK Limited (UK) Slack Technologies Limited (USA) Microsoft Corporation (USA) Zoom Communications UK PLC (USA) |
Futrli by Sage | Amazon Web Services, Inc. (EWR) Chargebee, Inc. (USA) Go Cardless Ltd (EWR) Google LLC (USA) Hubspot UK Holdings Limited (USA) Intercom, Inc. (USA) Catamorphic Co (USA) MixPanel, Inc. (USA) Stripe Payments UK Ltd (USA) Xero UK Limited (EWR) |
GoProposal | AccountancyManager AM Ltd (UK) Amazon Web Services, Inc. (EWR) Infusionsoft Intercom, Inc. (USA) Intuit, Inc. (USA) GoCardless Ltd (UK) Karbon, Inc. (USA) Pagely LLC (UK) Stripe Payments UK Ltd (USA) WPEngine, Inc. (UK) Xero UK Limited Zapier Inc. (USA) |
Intacct | Amazon Web Services, Inc. Avalara, Inc. 37signals, LLC Box.com UK Ltd CloudFlare, Inc. Code42 Software, Inc. Decisions on Demand, Inc. Intacct Development Romania SRL Intacct Software Private Limited OSF Global Services, Inc. Sumo Logic, Inc. |
Inventory Planner | AC PM LLC Carry Technologies, Inc. Cloudflare, Inc. Intercom, Inc. Linode LLC Metabase, Inc. Microsoft Corporation (Azure) OneDrive Partnerstack, Inc. PayPal Rudderstack, Inc. Salesforce Sharepoint Shopify International Limited Stripe Payments UK, Ltd |
Lockstep | Gusto, Inc. (USA) The Rocket Science Group (USA) Microsoft Corporation (Azure) (USA) Outreach Corporation UK Limited (EWR) Salesforce (USA) Zendesk, Inc. (USA) |
Sage Active | Auth0, Inc. (EWR) CloudFlare, Inc. (EWR) Microsoft Corporation Azure (EWR) OPSWAT, Inc. (EWR) |
Sage 50 Buchhaltung | Amazon Web Services, Inc. Elavon Digital Europe Limited Microsoft Corporation (Azure, Office 365) Stripe Payments UK Ltd Paypal Plaid |
Sage Earth | Amazon Web Services, Inc. (USA) Intercom, Inc. (USA) Slack Technologies Limited (USA) SmartBear (Irland) Limited (USA) Stripe Payments UK Ltd (USA) |
Sage HR | Amazon Web Services, Inc. (EWR/UK) Convert API Intercom, Inc. (USA) Pusher Limited Slack Technologies Limited (USA) Zapier, Inc. (USA) |
Sage People | Brain Payroll UK Limited (UK) DocuSign International, Inc. (UK) Rackspace International GmbH (UK) Textkernel LLC US |
Sage 50 Lohnabrechnung | Amazon Web Services, Inc. (EWR) Equinix UK Limited (UK) Modulr Finance Limited (lokaler Benutzer) |
Sage 200 | Elavon Digital Europe Limited (EWR) GoCardless Ltd (EWR) Microsoft Corporation (EWR) Modulr Finance Limited Stripe Payments UK Ltd (USA) Yodlee, Inc. |
Sage Business Cloud Buchhaltung | Amazon Web Services, Inc. AC PM LLC (USA) Cloudflare, Inc. Elavon Digital Europe Limited Google LLC SLCS Stripe Payments UK, Ltd Tetric Twilio Ireland Limited Yodlee |
Sage Business Cloud Lohnabrechnung | Amazon Web Services, Inc. (EWR) Experian Limited Google Suite Sage Hi 5 Powered by Mo Service Now Slack SSO Group |
X3 | Amazon Web Services Sendgrid Twilio |
Feedback