Hier können Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Compliance für Ihren Standort nachlesen, mehr über internationale Datenübertragungen erfahren und die Liste der Datenverarbeiter einsehen, mit deren Unterstützung wir Ihnen unsere Produkte und Dienste anbieten. Lernen Sie unsere Sicherheitskontrollen kennen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Daten bei uns gut aufgehoben sind.
Führen Sie Ihre Third-Party Due Diligence Prüfung durch, bevor Sie personenbezogene Daten an uns weiterleiten.
Unter Umständen müssen wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihrer Region weitergeben oder abrufen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Compliance-Kontrollen bei der Übertragung von Daten.
Führen Sie Ihre Due Diligence Prüfung durch und machen Sie sich mit unseren Sicherheitsmaßnahmen vertraut.
Dieses Dokument enthält eine Liste der von Sage verwendeten Unterauftragsverarbeiter, sortiert nach dem Sage Unternehmen und dessen Produkten. Die Tabelle enthält Angaben zum Produktnamen, zum Unterauftragsverarbeiter, zum Standort des Unterauftrags-verarbeiters, zum Standort der Datenhosting- und -verarbeitungsaktivitäten sowie zu den Verarbeitungsaktivitäten.
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert. Sollte Ihr Produkt oder Ihre von Sage bezogene Dienstleistung nicht aufgeführt sein, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihnen helfen können.
| Produkt | Unterauftragsverarbeiter | Ort des Unterauftragsverarbeiters | Ort der Datenverarbeitung | Erbrachte Dienstleistung |
| Barcode Scanner / Identifikationssystem / Versandsystem | Etiscan Identifikationssysteme GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Bewerbung. Online und Zeiterfassung Mobile | Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Cloud DMS | Amazon Web Services, Inc. | USA | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb eines Online DMS | |
| Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| DMS für Sage 50 Handwerk | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb eines Online Dokumentenmanagementsystems (DMS) |
| Dokumentenmanagementsystem (DMS) | Ametras documents GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung |
| AXXEDO AG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung | |
| d.velop AG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung | |
| Netgo software GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung | |
| EDI | Aventum GmbH | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten, 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| E-Invoice | Bauknecht Softfolio.pps GmbH | Deutschland | Deutschland | Lesen und Erstellen elektronischer Rechnungen |
| Elements Commerce | 4SELLERS GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support Mailversand Texterkennung |
| Export- / Zollmanagementsystem | BEX Components AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten, 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Hosting von Sage b7 und WINCARAT | Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| HR DATA Service | Cronon AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Praxedo | Praxedo GmbH | Deutschland | Frankreich | Bereitstellung und Betrieb von mobiler Datenerfassung und EDI-Elektronischer Datenaustausch 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 100 Hosting | Elabs AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum und System-Administration |
| Sage 100, LANprovision | Computer-L.A.N. GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 100, Mobile Datenerfassung MDE und Mobile Produktion BDE | IAS Vollmond GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 100, PPS Suite | O&S EDV GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 50 + 100, OmniSeller | HTK GmbH & Co. KG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 50 Handwerk, Cloud-Paket (Zeiterfassung) | Loginfinity AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum für Mobilen Kundendienst , System-Administration |
| Sage 50 Handwerk, mO | mobileObjects AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb einer mobilen Kundenservice App |
| Sage Active | Cloudflare, Inc. | USA | USA | Web-Sicherheit, Leistung und Infrastruktur |
| Microsoft Azure | USA | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| OPSWAT, Inc. | USA | Frankreich | Analyse von Viren und Malware | |
| Pendo.io, Inc. | USA | USA | Verfolgen Sie die Nutzung und stellen Sie Ihren Kunden kontextbezogene Nachrichten zur Verfügung. | |
| Upland Software, Inc./RightAnswer | USA | USA | Kundendienstplattform, Service Desk und technischer Support | |
| Twilio Inc. / Twilio SendGrid | USA | USA | Versand von Transaktions- und Produkt-E-Mails sowie Kundenkommunikation | |
| Sage b7 | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | VM mit SQL-Datenbank bei Supportanfragen, die Daten des Kunden erfordern |
| Sage Cloudtime Connector | CTI Commerzielle und Technische Informationssysteme GmbH | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Sage CRM | Sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage Distribution and Manufacturing Operations (SDMO) | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Twilio Inc. / Twilio SendGrid | USA | USA | Versand von Transaktions- und Produkt-E-Mails sowie Kundenkommunikation | |
| Shopify | Kanada | Irland | Kassensystem und Webshop | |
| Sage Finanzmanagement | ACEA GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung |
| Enventa financial solutions GmbH (ehemals Syska) | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support , Projekt-Support und -Entwicklung | |
| Sage HR & Payroll | Amazon Web Services, Inc. | USA | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Cronon AG | Berlin | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) für HR-DATA-Service | |
| Google Ireland Ltd. | Irland | Irland | Kalender, Dokumenten-anzeige & Single Sign On Integration (SSO wird allerdings nur verwendet, wenn GSuite verwendet wird) | |
| Intercom, Inc. | USA | Irland | CRM-Plattform für 2nd Level Customer Support-Anfragen | |
| Pusher Ltd. | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Steuerung aller Push Nachrichten für die Mobile App | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | CRM-Plattform für 1st Level Customer Support-Anfragen | |
| Twilio Inc. / Twilio SendGrid | USA | USA | Versand von Transaktions- und Produkt-E-Mails sowie Kundenkommunikation | |
| UAB Baltsoft | Litauen | Deutschland | Erstellung von PDF-Dokumenten mit eSignatur | |
| Sage HR-Digitale Personalakte (dPA) Cloud | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Sage HR-Hosting Service | Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Netz 16 GmbH | Deutschland | Deutschland | Einrichtung, Administration und Monitoring des Services und der Server | |
| Sage HR-Suite | Ingentis Softwareentwicklung GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support für den Org-Manager |
| CTI Commerzielle und Technische Informationssysteme GmbH | Deutschland | Deutschland | Verwaltung, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung | |
| Rocon software development GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support für halion clock:it | |
| Sage Intacct Financials | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Basecamp | USA | USA | Kundenbetreuung | |
| Box | USA | USA | Speicherung von Kundendaten während der Implementierung und zur Kundenbetreuung | |
| Code42 Software | USA | USA | Datensicherungsdienste | |
| Decision on Demand, Inc. | USA | USA | SaaS-Regelwerk für das Modul Anlagevermögen | |
| Elasticsearch, Inc. | USA | USA | Kibana, ermöglicht es, Protokolle (IP-Adressen) zu verarbeiten, um sie zusammen zu führen und Dashboards zu erstellen. | |
| OSF Global Services | Rumänien | Rumänien | Software-Entwicklungsdienstleistungen | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | Intacct Collaborate, unternehmensinterne Chat-Funktion (Chatter), Plattform für Customer-Supportanfragen | |
| Sumo Logic, Inc. | USA | USA | Speicherung von Anwendungsprotokollen | |
| Sage Karriere-Portal | DPS Business Solutions GmbH | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Sage People | Salesforce, Inc. | USA | USA | Rechenzentrum. Bereitstellung der Entwicklungsumgebung, System-Administration von Servern und Services. |
| Textkernel | Niederlande | Irland | Bereitstellung und Betrieb einer OCR-Software für Bewerbungen (CV-Analyzer) | |
| Sage Sales Management | Ackcent cybersecurity s.l. | Spanien | Spanien | Cybersicherheitsdienste |
| Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Hosting und Cloud-Infrastruktur | |
| Apple, Inc | USA | Dänemark | Geolokalisierungsdienste | |
| Datadog, inc | USA | USA | Kundendienst (Kommunikation und Kundenbetreuung) | |
| Hubspot Ireland ltd | Irland | Irland | Marketing und externe Kommunikation | |
| Intercom R&D unlimited company | USA | Irland | Kundendienst (Kommunikation und Kundenbetreuung) | |
| Nylas, Inc. | USA | UE | E-Mail, Kalender, Kontakte, intelligente Planung und Verwaltung von Besprechungen | |
| Twilio Inc. / Twilio SendGrid | USA | USA | Versand von Transaktions- und Produkt-E-Mails sowie Kundenkommunikation | |
| Mixpanel, Inc. | USA | Europäische Union | Nutzungsanalyse, Marketing | |
| Satismeter s.r.o. | Tschechische Republik | Tschechische Republik | Produktanalyse | |
| Totango Ltd | USA | USA | Kundendienst | |
| Userflow Inc | USA | USA | Marketing und externe Kommunikation | |
| Zendesk, Inc. | USA | USA | Kundendienst und externe Kommunikation | |
| Sage Shop | ePages GmbH | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Webshops |
| Sage Small Business Suite HR & Payroll | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Google Ireland Ltd. | USA | Irland | Kalender, Dokumentenanzeige & Single Sign On Integration (SSO wird allerdings nur verwendet, wenn GSuite verwendet wird) | |
| Intercom, Inc. | USA | Irland | CRM-Plattform für 2nd Level Customer Support-Anfragen | |
| Microsoft Azure | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) | |
| Pusher Ltd. | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Steuerung aller Push Nachrichten für die Mobile App | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | CRM-Plattform für 1st Level Customer Support-Anfragen | |
| Twilio Inc. / Twilio SendGrid | USA | USA | Versand von Transaktions- und Produkt-E-Mails sowie Kundenkommunikation | |
| UAB Baltsoft | Litauen | Deutschland | Erstellung von PDF-Dokumenten mit eSignatur | |
| Combit GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support | |
| Sage X3 | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Rechenzentrum public Cloud, System-Administration |
| IONOS SE | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum private Cloud, System-Administration | |
| Ratiokontakt GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum private Cloud, System-Administration | |
| Sage Zeitwirtschaft / Zutrittskontrolle | Tisoware, Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| SBC Lohnabrechnung | Cronon AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| FP IAB – Internet Access GmbH | Deutschland | Deutschland | Druck und Versand der Daten der Lohnabrechnung |
Bei der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen können bestimmte Funktionen auf zentralisierte oder gemeinsam genutzte Dienste zurückgreifen, die von spezialisierten Teams innerhalb der Sage Group bereitgestellt werden. Diese internen Dienste, die als „Kerndienste“ bezeichnet werden, dienen der Bereitstellung, Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Software und können die Verarbeitung personenbezogener Daten durch verschiedene Sage-Unternehmen in verschiedenen Regionen umfassen.
Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Unterauftragsverarbeiter zwar in erster Linie von Sage mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag unserer Kunden beauftragt sind, einige dieser Unternehmen jedoch auch Dienstleistungen für Sage in anderen Zusammenhängen erbringen können, einschließlich solcher, in denen Sage als Datenverantwortlicher auftritt.
Insbesondere wenn Ihre Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung eine der folgenden Kerndienste umfasst, können Ihre Daten von speziellen Teams innerhalb der Sage Group abgerufen oder verarbeitet werden:
Sage Platform-Dienste, einschließlich Interkonnektivitätsfunktionen und -diensten, die den Datenaustausch zwischen Plattformen ermöglichen, darunter:
Diese Teams arbeiten nach einem Shared-Service-Modell, um weltweit auf allen Sage-Plattformen eine einheitliche Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann im Rahmen dieser Tätigkeiten in mehreren Rechtsordnungen erfolgen, unterliegt jedoch in jedem Fall denselben strengen technischen, organisatorischen und vertraglichen Sicherheitsvorkehrungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Sage bietet zusätzliche Dienste und Funktionen an, die von unabhängigen Entwicklern (Technologie-Partnern) erstellt wurden. Wenn Sie mit diesen Drittanbietern einen Vertrag über bestimmte Funktionen abgeschlossen haben, können diese als Unterauftragsverarbeiter Ihrer Daten auftreten. Eine Liste der Tech-Partner für die einzelnen Regionen finden Sie hier:
Frankreich: https://fr-marketplace.sage.com/fr-FR/home
Deutschland: https://portal.sage.de/Appcenter/Frontend/
Portugal: https://pt-marketplace.sage.com/
Spanien: https://marketplacepartners.sage.com/
Vereinigtes Königreich: https://uk-marketplace.sage.com/en-GB/home
Vereinigte Staaten: https://us-marketplace.sage.com/en-US/home
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, um Änderungen an der Liste der Unterauftragsverarbeiter abzubilden. Frühere Versionen können Sie nachfolgend herunterladen:
Falls die europäische DORA-Verordnung auf Ihr Unternehmen Anwendung findet und Sie zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen weitere Informationen über unsere Unterauftragnehmer benötigen, wenden Sie sich bitte an [email protected]
Bei Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder zu Vereinbarungen mit Unterauftragsverarbeitern wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten.