Hier können Sie unsere Hinweise zur Datenschutz-Compliance für Ihren Standort nachlesen, mehr über internationale Datenübertragungen erfahren und die Liste der Datenverarbeiter einsehen, mit deren Unterstützung wir Ihnen unsere Produkte und Dienste anbieten. Lernen Sie unsere Sicherheitskontrollen kennen und vergewissern Sie sich, dass Ihre Daten bei uns gut aufgehoben sind.
Führen Sie Ihre Third-Party Due Diligence Prüfung durch, bevor Sie personenbezogene Daten an uns weiterleiten.
Unter Umständen müssen wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Ihrer Region weitergeben oder abrufen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Compliance-Kontrollen bei der Übertragung von Daten.
Führen Sie Ihre Due Diligence Prüfung durch und machen Sie sich mit unseren Sicherheitsmaßnahmen vertraut.
Dieses Dokument enthält eine Liste der von Sage verwendeten Unterauftragsverarbeiter, sortiert nach dem Sage Unternehmen und dessen Produkten. Die Tabelle enthält Angaben zum Produktnamen, zum Unterauftragsverarbeiter, zum Standort des Unterauftrags-verarbeiters, zum Standort der Datenhosting- und -verarbeitungsaktivitäten sowie zu den Verarbeitungsaktivitäten.
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert. Sollte Ihr Produkt oder Ihre von Sage bezogene Dienstleistung nicht aufgeführt sein, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihnen helfen können.
| Produkt | Unterauftragsverarbeiter | Ort des Unterauftragsverarbeiters | Ort der Datenverarbeitung | Erbrachte Dienstleistung |
|---|---|---|---|---|
| Sage Active | Amazon Web Services, Inc | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Microsoft Azure | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| OPSWAT, Inc. t/a | USA | USA | Analyse von Viren und Malware | |
| Pendo.io, Inc. | USA | USA | Verfolgen Sie die Nutzung und stellen Sie Ihren Kunden kontextbezogene Nachrichten zur Verfügung. | |
| Cloudflare, Inc. | USA | Europa | Web-Sicherheit, Leistung und Infrastruktur | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | Plattform für Customer-Supportanfragen | |
| SendGrid | USA | USA | Versand von E-Mails aus der Cloud | |
| UAB Baltsoft | Litauen | Deutschland | Erstellung von PDF-Dokumenten mit eSignatur | |
| Google Ireland Ltd. | USA | Irland | Kalender, Dokumentenanzeige & Single Sign On Integration (SSO wird allerdings nur verwendet, wenn GSuite verwendet wird) | |
| Pusher Ltd. | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Steuerung aller Push Nachrichten für die Mobile App | |
| Slack Technologies, Inc. | USA | USA | Internet Team-Chat und Collaboration (setzt voraus, dass zuvor ein Slack Account angelegt worden ist) | |
| Intercom, Inc. | USA | Irland | CRM-Plattform für 2nd Level Customer Support-Anfragen | |
| Sage Intacct Financials | Amazon Web Services, Inc. | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Box | USA | USA | Speicherung von Kundendaten während der Implementierung und zur Kundenbetreuung | |
| OSF Global Services | Rumänien | Rumänien | Software-Entwicklungsdienstleistungen | |
| Code42 Software | USA | USA | Datensicherungsdienste | |
| Basecamp | USA | USA | Kundenbetreuung | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | Sage Intacct Collaborate, unternehmensinterne Chat-Funktion (Chatter), Plattform für Customer-Supportanfragen | |
| Decision on Demand, Inc. | USA | USA | SaaS-Regelwerk für das Modul Anlagevermögen | |
| Sumo Logic, Inc. | USA | USA | Speicherung von Anwendungsprotokollen | |
| Elasticsearch, Inc. | USA | USA | Kibana, ermöglicht es, Protokolle (IP-Adressen) zu verarbeiten, um sie zusammen zu führen und Dashboards zu erstellen. | |
| Sage Operations | Amazon Web Services | USA | Deutschland | Rechenzentum (RZ) |
| Pendo.io | USA | USA | Nutzungsanalysen und kontextbezogene Nachrichten | |
| Cloudflare, Inc. | USA | Europa | Web-Sicherheit, Leistung und Infrastruktur | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | Plattform für Customer-Supportanfragen | |
| SendGrid | USA | USA | Versand von E-Mails aus der Cloud | |
| Sumo Logic, Inc. | USA | USA | Speicherung von Anwendungsprotokollen | |
| Sage X3 | Amazon Web Services | USA | Deutschland | Rechenzentrum public Cloud, E-Mail Services |
| Sumo Logic, Inc. | USA | USA | Speicherung von Anwendungsprotokollen | |
| ZAP | Australien | USA, Europa (inkl. Azoren ) | Data Warehouse and BI | |
| Netstock | USA | Akami Data Centre in customer region | ||
| Nectari | Kanada | Kanada, USA und Frankreich | Business Intelligence | |
| d.velop | ||||
| Pendo.io | USA | USA | Nutzungsanalysen und kontextbezogene Nachrichten | |
| Sage People | Salesforce Inc. | USA | USA | Rechenzentrum. Bereitstellung der Entwicklungsumgebung, System-Administration von Servern und Services. |
| Textkernel | Niederlande | Irland | Bereitstellung und Betrieb einer OCR-Software für Bewerbungen (CV-Analyzer) | |
| Sage Small Business Suite HR & Payroll | Amazon Web Services, Inc | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) |
| Microsoft Azure | USA | Irland | Rechenzentrum (RZ) | |
| UAB Baltsoft | Litauen | Deutschland | Erstellung von PDF-Dokumenten mit eSignatur | |
| Google Ireland Ltd. | USA | Irland | Kalender, Dokumentenanzeige & Single Sign On Integration (SSO wird allerdings nur verwendet, wenn GSuite verwendet wird) | |
| Pusher Ltd. | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Steuerung aller Push Nachrichten für die Mobile App | |
| Slack Technologies, Inc. | USA | USA | Internet Team-Chat und Collaboration (setzt voraus, dass zuvor ein Slack Account angelegt worden ist) | |
| SendGrid, Inc. | USA | USA | Versand von E-Mails aus der Cloud | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | CRM-Plattform für 1st Level Customer Support-Anfragen | |
| Intercom, Inc. | USA | Irland | CRM-Plattform für 2nd Level Customer Support-Anfragen | |
| Sage HR & Payroll | Amazon Web Services, Inc | USA | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Cronon AG | Berlin | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) für HR-DATA-Service | |
| UAB Baltsoft | Litauen | Deutschland | Erstellung von PDF-Dokumenten mit eSignatur | |
| Google Ireland Ltd. | Irland | Irland | Kalender, Dokumenten-anzeige & Single Sign On Integration (SSO wird allerdings nur verwendet, wenn GSuite verwendet wird) | |
| Pusher Ltd. | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Steuerung aller Push Nachrichten für die Mobile App | |
| Slack Technologies, Inc. | USA | USA | Internet Team-Chat und Collaboration (setzt voraus, dass zuvor ein Slack Account angelegt worden ist) | |
| SendGrid, Inc. | USA | USA | Versand von E-Mails aus der Cloud | |
| Salesforce, Inc. | USA | USA | CRM-Plattform für 1st Level Customer Support-Anfragen | |
| Intercom, Inc. | USA | Irland | CRM-Plattform für 2nd Level Customer Support-Anfragen | |
| DMS für Sage 50 Handwerk | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb eines Online Dokumentenmanagementsystems (DMS) |
| Sage 100, LANprovision | Computer-L.A.N. GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 100, Mobile Datenerfassung MDE und Mobile Produktion BDE | IAS Vollmond GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 50 + 100, OmniSeller | HTK GmbH & Co. KG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage 100, PPS Suite | O&S EDV GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage Shop | ePages GmbH | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Webshops |
| Sage 100 Hosting | Elabs AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum und System-Administration |
| Sage 50 Handwerk, mO | mobileObjects AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb einer mobilen Kundenservice App |
| Sage 50 Handwerk, Cloud-Paket (Zeiterfassung) | Loginfinity AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum für Mobilen Kundendienst , System-Administration |
| Elements Commerce | 4SELLERS GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support Mailversand Texterkennung |
| Praxedo | Praxedo GmbH | Deutschland | Frankreich | Bereitstellung und Betrieb von mobiler Datenerfassung und EDI-Elektronischer Datenaustausch 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| E-Invoice | Bauknecht Softfolio.pps GmbH | Deutschland | Deutschland | Lesen und Erstellen elektronischer Rechnungen |
| Sage HR-Suite | Ingentis Softwareentwicklung GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support für den Org-Manager |
| Rocon software development GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support für halion clock:it | |
| HR DATA Service | Cronon AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Sage HR-Hosting Service | Netz 16 GmbH | Deutschland | Deutschland | Einrichtung, Administration und Monitoring des Services und der Server |
| Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| Kundenspezifische Dienstleister soweit individuell mit dem Kunden vertraglich vereinbart | siehe Hauptvertrag | Deutschland | Unterstützung des Lohnabrechnung-Service | |
| SBC Lohnabrechnung | Cronon AG | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| FP IAB – Internet Access GmbH | Deutschland | Deutschland | Druck und Versand der Daten der Lohnabrechnung | |
| Sage HR-Digitale Personalakte (dPA) Cloud | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Sage Karriere-Portal | DPS Business Solutions GmbH | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Sage Cloudtime Connector | CTI Commerzielle und Technische Informationssysteme GmbH | Deutschland | Deutschland | Systemadministration, Bereitstellung und Betrieb der Online-Anwendung |
| Bewerbung. Online und Zeiterfassung Mobile | Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
| Sage Sales Management |
Ackcent cybersecurity s.l. |
Spanien | Spanien | Cybersicherheitsdienste |
| Apple, Inc |
USA |
Dänemark |
Geografische Ortungsdienste |
|
| Datadog, inc |
USA |
USA |
Kundenservice (Kommunikation und Kundenbetreuung) |
|
| Intercom R&D unlimited company |
Irland |
Irland |
Kundenservice (Kommunikation und Kundenbetreuung) |
|
| Hubspot Ireland ltd |
Irland |
Irland |
Marketing und Außenkommunikation |
|
| Userflow Inc |
USA |
USA |
Marketing und Außenkommunikation |
|
| Mixpanel, inc |
USA |
USA |
Nutzungsanalyse, Marketing |
|
| Satismeter s.r.o. |
Tschechische Republik |
Tschechische Republik |
Produktanalyse |
|
| Totango Ltd |
USA |
USA |
Kundendienstleistungen |
|
| Zendesk, Inc |
USA |
USA |
Kundenservice und externe Kommunikation |
|
| Sage b7 | Kundenspezifische Dienstleister soweit individuell mit dem Kunden vertraglich vereinbart |
siehe Hauptvertrag | siehe Hauptvertrag | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung |
| Sage WINCARAT | Kundenspezifische Dienstleister soweit individuell mit dem Kunden vertraglich vereinbart | siehe Hauptvertrag | siehe Hauptvertrag |
2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung |
| Combit GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support | |
| Amazon Web Services, Inc | USA | Irland | VM mit SQL-Datenbank bei Supportanfragen, die Daten des Kunden erfordern | |
| Sage CRM | Sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Sage Finanzmanagement | Enventa financial solutions GmbH (ehemals Syska) | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung |
| ACEA GmbH | Deutschland |
Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung | |
| Sage Zeitwirtschaft / Zutrittskontrolle | Tisoware, Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Barcode Scanner / Identifikationssystem / Versandsystem | Etiscan Identifikationssysteme GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Export- / Zollmanagementsystem | BEX Components AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten, 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| EDI | Aventum GmbH | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb von Online-Produkten, 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support |
| Dokumentenmanagementsystem (DMS) | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung |
| Ametras documents GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung | |
| AXXEDO AG | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung | |
| Netgo software GmbH | Deutschland | Deutschland | 2nd und 3rd Level bei Supportanfragen oder Remote-Support, Projekt-Support und -Entwicklung | |
| Cloud DMS | d.velop AG | Deutschland | Deutschland | Bereitstellung und Betrieb eines Online DMS |
| Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| Amazon Web Services, Inc | USA | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) | |
| Hosting von Sage b7 und WINCARAT | Microsoft GmbH | Deutschland | Deutschland | Rechenzentrum (RZ) |
Bei der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen können bestimmte Funktionen auf zentralisierte oder gemeinsam genutzte Dienste zurückgreifen, die von spezialisierten Teams innerhalb der Sage Group bereitgestellt werden. Diese internen Dienste, die als „Kerndienste“ bezeichnet werden, dienen der Bereitstellung, Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Software und können die Verarbeitung personenbezogener Daten durch verschiedene Sage-Unternehmen in verschiedenen Regionen umfassen.
Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Unterauftragsverarbeiter zwar in erster Linie von Sage mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag unserer Kunden beauftragt sind, einige dieser Unternehmen jedoch auch Dienstleistungen für Sage in anderen Zusammenhängen erbringen können, einschließlich solcher, in denen Sage als Datenverantwortlicher auftritt.
Insbesondere wenn Ihre Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung eine der folgenden Kerndienste umfasst, können Ihre Daten von speziellen Teams innerhalb der Sage Group abgerufen oder verarbeitet werden:
Diese Teams arbeiten nach einem Shared-Service-Modell, um weltweit auf allen Sage-Plattformen eine einheitliche Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann im Rahmen dieser Tätigkeiten in mehreren Rechtsordnungen erfolgen, unterliegt jedoch in jedem Fall denselben strengen technischen, organisatorischen und vertraglichen Sicherheitsvorkehrungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Sage bietet zusätzliche Dienste und Funktionen an, die von unabhängigen Entwicklern (Technologie-Partnern) erstellt wurden. Wenn Sie mit diesen Drittanbietern einen Vertrag über bestimmte Funktionen abgeschlossen haben, können diese als Unterauftragsverarbeiter Ihrer Daten auftreten. Eine Liste der Tech-Partner für die einzelnen Regionen finden Sie hier:
Frankreich: https://fr-marketplace.sage.com/fr-FR/home
Deutschland: https://portal.sage.de/Appcenter/Frontend/
Portugal: https://pt-marketplace.sage.com/
Spanien: https://marketplacepartners.sage.com/
Vereinigtes Königreich: https://uk-marketplace.sage.com/en-GB/home
Vereinigte Staaten: https://us-marketplace.sage.com/en-US/home
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, um Änderungen bei der Beauftragung von Unterauftragsverarbeitern Rechnung zu tragen. Siehe: vorherige Versionen.
Bei Fragen zur Datenverarbeitung und zu Vereinbarungen mit Unterauftragsverarbeitern wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten
ISO 27001-Zertifikat für Sage Active, Sage Intacct financials, SDMO, Sage X3, Sage People sowie weitere Services der Sage Service Fabric:
https://www.sage.com/de-de/rechtliches/pundlbeschreibung/
ISO 27001-Zertifikat für Microsoft Azure Rechenzentrum:
https://servicetrust.mirosoft.com/viewpage/ISOIEC/
ISO 27001-Zertifikat für AWS-Rechenzentrum:
https://aws.amazon.com/de/compliance/iso-27001-faqs/
ISO 27001-Zertifikat für Cronon AG:
https://cronon.net/wp-content/uploads/2024/11/ISO27001_Zertifikat_Cronon_de.pdf
ISO 27001-Zertifikat für Sales Force:
https://compliance.salesforce.com/en/iso-27001
ISO 27001-Zertifikat für UAB Baltsoft:
https://www.convertapi.com/static/docs/compliance/ISO-certificate.pdf
ISO 27001-Zertifikat für Netz 16:
https://netz16.de/zertifizierungen
ISO 27001-Zertifikat für NTT Global Data Centers EMEA:
https://de.nttdata.com/zertifizierungen
ISO 27001-Zertifikat für d.velop AG:
Zertifizierungen der d.velop AG im Überblick
ISO 27001-Zertifikat für Microsoft Azure Rechenzentrum:
https://servicetrust.mirosoft.com/viewpage/ISOIEC/
ISO 27001-Zertifikat für AWS-Rechenzentrum:
https://aws.amazon.com/de/compliance/iso-27001-faqs/
ISO 27001-Zertifikat für Cronon AG:
https://cronon.net/wp-content/uploads/2024/11/ISO27001_Zertifikat_Cronon_de.pdf
ISO 27001-Zertifikat für d.velop AG:
Zertifizierungen der d.velop AG im Überblick