Découvrez nos explications de la conformité pour votre zone, apprenez-en plus sur les transferts internationaux de données et consultez une liste de sous-traitants à qui nous avons recours pour vous apporter nos produits et services. Consultez nos contrôles de sécurité pour avoir la garantie que vos données seront protégées.
Effectuez votre évaluation de l’intégrité d’un tiers avant de partager vos données personnelles avec nous.
Dans certaines situations, nous pouvons transférer vos données personnelles ou y accéder en dehors de votre zone. Découvrez nos contrôles de conformité avant de transférer vos données.
Effectuez votre devoir diligence en analysant nos pratiques de sécurité chez Sage.
Ce document fournit une liste des sous-traitants utilisés par Sage, classés par pays et par produit. Le tableau comprend des détails sur le nom du produit, le sous-traitant, la localisation du sous-traitant, la localisation de l'hébergement des données et les activités de traitement.
Cette liste sera mise à jour périodiquement. En tout état de cause, si votre produit ou service ne figure pas sur la liste, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
| Nom du produit | Nom du sous-traitant | Localisation du sous-traitant | Localisation de l'hébergement et du traitement des données | Activités de traitement |
|---|---|---|---|---|
| XRT | Accenture | France | France | Services managés |
| Amazon Web Services | États-Unis | France | Hébergement | |
| Sage 50 | E PAY Digital SAS | France | France | Banque - Réception d’historique de transactions bancaires, envoi de fichiers de paiement |
| Pendo.io, Inc. | États-Unis | États-Unis | Assure le suivi de l'utilisation et fournit des messages contextuels aux clients | |
| Microsoft Azure | États-Unis | Irlande | Hébergement | |
| Bridge (Bankin) | France | Irlande | Récupération de relevés bancaires auprès des banques | |
| FRP 100 | Amazon Web Services | États-Unis | France | Hébergement |
| Sage Active | Microsoft - Azure | États-Unis | France | Hébergement |
| OPSWAT, Inc. t/a | États-Unis | États-Unis | Analyse de virus et logiciels malveillants | |
| Pendo.io, Inc. | États-Unis | États-Unis | Assure le suivi de l'utilisation et fournit des messages contextuels aux clients | |
| Cloudflare, Inc. | États-Unis | États-Unis | Sécurité, performance et infrastructure web | |
| Salesforce, Inc. | États-Unis | Allemagne | Portail en libre-service pour les incidents et les demandes de premier niveau | |
| Sage 100 | Microsoft - Azure | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| Microsoft 365 | États-Unis | Irlande | API Graph pour fonctions Excel, Word, envoi mail, stockage sous SharePoint | |
| New relic | États-Unis | États-Unis | Outil d’analyse des logs | |
| Sage 100 Paie et RH | Microsoft - Azure | États-Unis | Irlande | Hébergement et stockage de sauvegardes |
| Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement | |
| SBCP | Aha ! Software (aha.io) | États-Unis | Irlande | Portail de suggestions pour les clients |
| Lefebvre Dalloz Logiciels | France | France | Calcul des bulletins de paie générés | |
| Microsoft Azure | États-Unis | France | Hébergement | |
| Cloudflare,Inc | États-Unis | États-Unis | DNS, protection DDoS, filtrage d’IP, WAF | |
| Pendo.io.Inc | États-Unis | États-Unis | Assure le suivi de l'utilisation et fournit des messages contextuels aux clients | |
| Sage Operations | Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| SendGrid | États-Unis | États-Unis | Service de courrier électronique | |
| Shopify | Canada | Canada | Système de caisse et boutique en ligne | |
| Batigest Connect | Amaris - Consulting | France | France | Consulting dans les équipes de développement du produit Batigest |
| Mov’inCloud | France | France | Solution d’hébergement du produit pour offrir une expérience dans le cloud | |
| Sage Génération Expert | Link by Net | France | France | Hébergement |
| Microsoft Azure | États-Unis | Pays-Bas | Hébergement | |
| Sage LinkUp Experts | Link by Net | France | France | Hébergement |
| Microsoft Azure | États-Unis | Irlande | Hébergement | |
| Sage X3 | Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| Sage X3 Warehousing | Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| Sage Intacct Financials | Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| Box | États-Unis | États-Unis | Stockage des données des clients pendant la mise en œuvre et pour le suivi des clients | |
| OSF Global Services | Romania | Romania | Services de développement de logiciels | |
| Code42 Software | États-Unis | États-Unis | Services de sauvegarde des données | |
| Basecamp | États-Unis | États-Unis | Service clientèle | |
| Salesforce, Inc. | États-Unis | Allemagne | Sage Intacct Collaborate, fonction de chat interne à l'entreprise (Chatter) - Plate-forme pour les demandes d'assistance à la clientèle | |
| Decision on Demand, Inc. | États-Unis | États-Unis | Règles SaaS pour le module Actifs immobilisés | |
| Sumo Logic, Inc. | États-Unis | États-Unis | Stockage des journaux d'application | |
| Elasticsearch, Inc. | États-Unis | États-Unis | Kibana, permet de traiter les journaux (adresses IP) afin de les fusionner et de créer des tableaux de bord | |
| Sage Sales Management | Amazon Web Services | États-Unis | Irlande | Hébergement |
| Ackcent cybersecurity s.l. | Espagne | Espagne | Services de cybersécurité | |
| Apple, Inc | États-Unis | Danemark | Services de localisation géographique | |
| Datadog, inc | États-Unis | États-Unis | Services à la clientèle (communication et soutien aux utilisateurs) | |
| Intercom R&D unlimited company | États-Unis | Irlande | Services à la clientèle (communication et soutien aux utilisateurs) | |
| Userflow Inc | États-Unis | États-Unis | Marketing et communication externe | |
| Mixpanel, inc | États-Unis | États-Unis | Analyse de l'utilisation, marketing | |
| Satismeter s.r.o. | République tchèque | États-Unis | Analyse des produits | |
| Totango Ltd | États-Unis | États-Unis | Services d'assistance à la clientèle | |
| Zendesk, Inc | États-Unis | États-Unis | Services à la clientèle et communication externe | |
| Sage Business Reporting | Scaleway | France | France | Hébergement |
| Sage Espace Employés | Microsoft Azure | États-Unis | Irlande | Hébergement |
Lors de l'utilisation de nos produits ou services, certaines fonctionnalités peuvent dépendre de services partagés centralisés ou fournis par des équipes spécialisées au sein du groupe Sage. Ces services internes, connus sous le nom de services de base, sont conçus pour soutenir la livraison, la sécurité et la performance de nos logiciels et peuvent impliquer le traitement de données personnelles par différentes entités de Sage situées dans diverses régions.
Veuillez noter que, bien que les sous-traitants énumérés soient principalement engagés par Sage pour traiter les données personnelles au nom de nos clients, certaines de ces entités peuvent également fournir des services à Sage dans d'autres contextes, y compris lorsque Sage agit en tant que responsable de traitements des données.
En particulier, si votre utilisation du produit ou du service inclut l'un des services de base suivants, vos données peuvent être consultées ou traitées par des équipes spécialisées au sein du groupe Sage :
Ces équipes opèrent dans le cadre d'un modèle de service partagé afin d'assurer une qualité et une sécurité constantes sur l'ensemble des plates-formes Sage dans le monde. Bien que le traitement des données personnelles puisse avoir lieu dans diverses juridictions dans le cadre de ces opérations, tous ces traitements sont régis par les mêmes garanties techniques, organisationnelles et contractuelles strictes, conformément aux lois applicables en matière de protection des données, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Sage propose des services et des fonctionnalités supplémentaires créés par des développeurs indépendants (Tech Partners). Si vous avez contracté une fonctionnalité avec ces tiers, ils peuvent agir en tant que sous-traitants de vos données. Voir la liste des partenaires techniques disponibles pour chaque région :
France : https://fr-marketplace.sage.com/fr-FR/home
Allemagne : https://portal.sage.de/Appcenter/Frontend/
Espagne : https://marketplacepartners.sage.com/
Portugal : https://pt-marketplace.sage.com/
Royaume-Uni : https://uk-marketplace.sage.com/en-GB/home
États-Unis : https://us-marketplace.sage.com/en-US/home
Lorsque la fonctionnalité, la personnalisation ou le module complémentaire auquel vous avez souscrit nécessite les services d'un sous-traitant qui est mentionné dans votre contrat avec nous, veuillez vous reporter à ce contrat pour obtenir des informations spécifiques sur ce sous-traitant, notamment son rôle et ses responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel.
Pour toute question relative au traitement des données et aux accords avec les sous-traitants, veuillez contacter le délégué à la protection des données.