Sage 50 incluye todas las mejoras de seguridad para tus datos y para tu empresa con el nuevo protocolos TLS 1.2. Ten tus datos protegidos y más en estos momentos en los que necesitamos herramientas de movilidad y de teletrabajo.
Si eres usuario de Sage FacturaPlus te informamos que tu software puede verse afectado por la nueva actualización, por favor, infórmate para conocer cómo afecta este cambio a la seguridad de tus datos.
Sage FacturaPlus |
50% dto. durante 6 meses
Sage 50 |
|
Integración Microsoft 365 | Integración Microsoft 365 | Integración Microsoft 365 |
Sage Contact i | Sage Contact i | Sage Contact i |
Copias de seguridad en la nube* i | Copias de seguridad en la nube* i | Copias de seguridad en la nube* i |
Integración con Microsoft 365 | Integración con Microsoft 365 | Integración con Microsoft 365 |
Contacto con clientes y proveedores vía Skype i | Contacto con clientes y proveedores vía Skype i | Contacto con clientes y proveedores vía Skype i |
Plataforma | Plataforma | Plataforma |
Funcionamiento remoto* i | Funcionamiento remoto* i | Funcionamiento remoto* i |
De 1 a 9 usuarios | De 1 a 9 usuarios | De 1 a 9 usuarios |
De 1 a 20 usuarios | De 1 a 20 usuarios | De 1 a 20 usuarios |
Personalización i | Personalización i | Personalización i |
Tecnología i | Tecnología i | Tecnología i |
Gestión | Gestión | Gestión |
Gestión de servicios i | Gestión de servicios i | Gestión de servicios i |
Puntos de venta i | Puntos de venta i | Puntos de venta i |
Fidelización de clientes i | Fidelización de clientes i | Fidelización de clientes i |
Transformación y órdenes de producción i | Transformación y órdenes de producción i | Transformación y órdenes de producción i |
Certificaciones de obra i | Certificaciones de obra i | Certificaciones de obra i |
Artículos en depósito i | Artículos en depósito i | Artículos en depósito i |
Gestión de tarifas i | Gestión de tarifas i | Gestión de tarifas i |
|
Give Feedback