Von Einkauf bis Lager, Beschaffung und Auftragsverarbeitung – mit dem Modul Sage 100 Warenwirtschaft steuern Sie Ihre Warenbewegungen klug und gezielt.
Lernen Sie die Sage 100 in der Produkttour oder in einem der Online-Präsentationen (Webinare) kennen.
Ermöglicht es, abseits von einem Computerarbeitsplatz mit einem entsprechenden Scanner Daten zu erfassen. Dies kann beispielsweise im Lager oder anderen Umschlagorten von großem Nutzen sein.
Erhalten Sie umfassende Einblicke in alle Aspekte Ihres Warenbestands, Order-to-Cash und Produktrentabilität, damit Sie Bestellungen schneller verarbeiten und abwickeln können.
Dank übersichtlicher grafischer Dashboards mit direktem Blick auf alle relevanten Kerndaten erlangen sie mühelos Einsicht in alle wichtigen Prozesse und Zahlen und treffen so stets die richtigen Entscheidungen.
Ihr Online-Shop ist nahtlos mit der Warenwirtschaft verbunden, so lassen sich alle Bestellungen einfach zur Auftragsbearbeitung und Abrechnung übergeben.
Nicht nur die Änderungen der lokalen Gesetzgebung, sondern auch die der EU sind jederzeit pünktlich und zuverlässig per Update für Ihr System verfügbar.
Nutzen Sie leistungsstarke Funktionen zur Qualitätskontrolle für die Nachverfolgung von Bestandsmengen in Echtzeit und in jede Richtung.
Die Sage 100 Warenwirtschaft ist fremdsprachen- und fremdwährungsfähig
und damit auch besonders gut für den internationalen Einsatz geeignet.
Mehr Erfolg dank maßgeschneiderter Prozesse: Die Standardsoftware, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst und cloud connected ist.
Basic |
Professional |
Enterprise |
|
Warenwirtschaft | Warenwirtschaft | Warenwirtschaft | Warenwirtschaft |
ABC-Analysen & Auswertungen | ABC-Analysen & Auswertungen | ABC-Analysen & Auswertungen | ABC-Analysen & Auswertungen |
Datanorm-Export und -Import | Datanorm-Export und -Import | Datanorm-Export und -Import | Datanorm-Export und -Import |
Historische Lagerbewertung | Historische Lagerbewertung | Historische Lagerbewertung | Historische Lagerbewertung |
Kennzahlen für Geschäftsführer | Kennzahlen für Geschäftsführer | Kennzahlen für Geschäftsführer | Kennzahlen für Geschäftsführer |
Preislistenassistent | Preislistenassistent | Preislistenassistent | Preislistenassistent |
Sachmerkmale | Sachmerkmale | Sachmerkmale | Sachmerkmale |
Seriennummernverwaltung, Staffelrabatte für Kunden-/ Lieferantengruppe definierbar | Seriennummernverwaltung, Staffelrabatte für Kunden-/ Lieferantengruppe definierbar | Seriennummernverwaltung, Staffelrabatte für Kunden-/ Lieferantengruppe definierbar | Seriennummernverwaltung, Staffelrabatte für Kunden-/ Lieferantengruppe definierbar |
Unterstützung Elektrogesetz | Unterstützung Elektrogesetz | Unterstützung Elektrogesetz | Unterstützung Elektrogesetz |
Verpackungsverordnung | Verpackungsverordnung | Verpackungsverordnung | Verpackungsverordnung |
Zubehörartikel und -kataloge | Zubehörartikel und -kataloge | Zubehörartikel und -kataloge | Zubehörartikel und -kataloge |
Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | Zuschläge und Zuschlagsstaffeln |
Produkt Konfigurator (optional erwerbbar) | Produkt Konfigurator (optional erwerbbar) | Produkt Konfigurator (optional erwerbbar) | Produkt Konfigurator (optional erwerbbar) |
Rechnungsprüfung (optional erwerbbar) | Rechnungsprüfung (optional erwerbbar) | Rechnungsprüfung (optional erwerbbar) | Rechnungsprüfung (optional erwerbbar) |
Webshop Anbindung (optional erwerbbar) | Webshop Anbindung (optional erwerbbar) | Webshop Anbindung (optional erwerbbar) | Webshop Anbindung (optional erwerbbar) |
Warenwirtschaft Pluspaket 1 | Warenwirtschaft Pluspaket 1 | Warenwirtschaft Pluspaket 1 | Warenwirtschaft Pluspaket 1 |
Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen |
Erweiterte Lieferantenüberwachung | Erweiterte Lieferantenüberwachung | Erweiterte Lieferantenüberwachung | Erweiterte Lieferantenüberwachung |
Intrastat-Meldung | Intrastat-Meldung | Intrastat-Meldung | Intrastat-Meldung |
Projektverwaltung | Projektverwaltung | Projektverwaltung | Projektverwaltung |
Varianten | Varianten | Varianten | Varianten |
Warenwirtschaft Pluspaket 2 | Warenwirtschaft Pluspaket 2 | Warenwirtschaft Pluspaket 2 | Warenwirtschaft Pluspaket 2 |
Absatzplanung * | Absatzplanung * | Absatzplanung * | Absatzplanung * |
Chargenverwaltung * | Chargenverwaltung * | Chargenverwaltung * | Chargenverwaltung * |
Kommissionierung * | Kommissionierung * | Kommissionierung * | Kommissionierung * |
Rahmen- und Abrufaufträge * | Rahmen- und Abrufaufträge * | Rahmen- und Abrufaufträge * | Rahmen- und Abrufaufträge * |
Regelbasierter Belegworkflow * | Regelbasierter Belegworkflow * | Regelbasierter Belegworkflow * | Regelbasierter Belegworkflow * |
Vertragsverwaltung * | Vertragsverwaltung * | Vertragsverwaltung * | Vertragsverwaltung * |
|
|
|
* = bei Warenwirtschaft Professional kann zwischen Warenwirtschaft Pluspaket 1 und Pluspaket 2 gewählt werden
Updates, Upgrades und technologisch erneuerte On-Premise-Folgeversionen inklusive.
Sie werden von einem unserer zertifizierten Sage Partner-Systemhäuser direkt vor Ort betreut. So erhalten Sie jederzeit persönlich, schnell und kompetent Unterstützung.
Feedback